Трусы Invisible string t стандартная посадка стринги
- без примерки и частичного выкупа
- оплата при получении банковской картой или наличными
- онлайн-оплата картами рассрочки «Халва» и «Карта покупок»
- доставка 1-3 рабочих дня с момента передачи курьерской службе
Заказы доставляют за 1-3 дня с момента передачи курьерской службе.
Когда заказ прибывает в пункт самовывоза, вам отправляется смс-сообщение, уведомляющее о готовности товара к выдаче.
Хранение отправления на отделении осуществляется 7 (семь) календарных дней.
Оплата в пункте самовывоза принимается наличными денежными средствами, банковской картой.
Оплата картами рассрочек («Халва», «Карта покупок») в отделениях Европочты невозможна. Если вы хотите использовать для оплаты карты рассрочки, при оформлении заказа в корзине выбирайте соответствующие пункты и оплачивайте онлайн.
Данный способ доставки доступен при любой сумме заказа.
Обращаем ваше внимание, что при данном способе доставки примерка и частичный выкуп невозможны!
Максимально возможное количество товаров в заказе: не более 10 единиц.
- c примеркой и частичным выкупом
- оплата при получении банковской картой или наличными
- только при заказе от 89 руб.
- онлайн-оплата картами рассрочки «Халва» и «Карта покупок»
- доставка 2-3 рабочих дня с момента передачи курьерской службе
Заказы до двери доставляют за 2-3 дня с момента передачи заказа курьеру.
Курьер заранее согласует с вами время доставки.
Курьеры имеют при себе банковский терминал. Оплата принимается наличными денежными средствами и банковской картой.
Данный способ доставки доступен только для заказов от 89 руб.
Обращаем ваше внимание, что при онлайн оплате заказа примерка и частичный выкуп невозможны !
Максимально возможное количество товаров в заказе не более 10 единиц.
Список городов и график доставки представлен ниже.
Если вашего населенного пункта нет в данном списке, пожалуйста, уточняйте сроки доставки у операторов.
Город | Дни недели | ||||
Аэропорт Минск-2 | пн | ср | пт | ||
Большая Берестовица | ср | ||||
Барановичи | пн | вт | ср | чт | пт |
Барань | пн | вт | ср | чт | пт |
Бегомль | вт | чт | |||
Белоозерск | пн | ср | пт | ||
Белыничи | чт | ||||
Береза | пн | ср | пт | ||
Березино | пн | ср | |||
Березовка | ср | пт | |||
Бешенковичи | ср | пт | |||
Бобруйск | пн | вт | ср | чт | пт |
Болбасово | пн | вт | ср | чт | пт |
Борисов | пн | вт | ср | чт | пт |
Боровуха | пн | вт | ср | чт | пт |
Брагин | вт | чт | |||
Браслав | ср | ||||
Брест | пн | вт | ср | чт | пт |
Буда-Кошелево | пн | чт | |||
Быхов | вт | ||||
Верхнедвинск | чт | ||||
Ветка | пн | чт | |||
Вилейка | вт | чт | |||
Витебск | пн | вт | ср | чт | пт |
Волковыск | пн | ср | пт | ||
Воложин | пн | ср | пт | ||
Вороново | вт | ||||
Высокое | ср |
Город | Дни недели | ||||
Ганцевичи | вт | чт | |||
Глубокое | ср | пт | |||
Глуск | ср | пт | |||
Гомель | пн | вт | ср | чт | пт |
Горки | пн | ср | пт | ||
Городея, Несвижский р | вт | ||||
Городок | вт | чт | |||
Гродно | пн | вт | ср | чт | пт |
Дзержинск | пн | ср | пт | ||
Давид-Городок | пн | ||||
Дисна | ср | пт | |||
Добруш | вт | пт | |||
Докшицы | вт | чт | |||
Дрогичин | вт | чт | |||
Дружный | пн | ср | |||
Дубровно | пн | ср | |||
Дятлово | пн | ср | пт | ||
Елизово | пн | ср | пт | ||
Ельск | вт | чт | |||
Жабинка | пн | вт | ср | чт | пт |
Житковичи | вт | чт | |||
Жлобин | пн | вт | ср | чт | пт |
Жодино | пн | вт | ср | чт | пт |
Заславль | пн | вт | ср | чт | пт |
Зельва | пн | ||||
Иваново | пн | ср | пт | ||
Ивацевичи | пн | ср | пт | ||
Ивье | пн | ср | пт |
Город | Дни недели | ||||
Калинковичи | пн | вт | ср | чт | пт |
Каменец | ср | ||||
Кировск | пн | вт | ср | чт | пт |
Клецк | вт | чт | |||
Климовичи | вт | пт | |||
Кличев | вт | чт | |||
Кобрин | пн | вт | ср | чт | пт |
Копыль | вт | ||||
Кореличи | ср | пт | |||
Коссово | пн | ||||
Костюковичи | вт | пт | |||
Краснополье | пт | ||||
Красносельский | пн | пт | |||
Кричев | вт | пт | |||
Круглое | вт | чт | |||
Крупки | чт | ||||
Лельчицы | чт | ||||
Лепель | ср | пт | |||
Лида | пн | вт | ср | чт | пт |
Лиозно | вт | чт | |||
Логишин | вт | ||||
Логойск | вт | чт | |||
Лунинец | ср | пт | |||
Любань | вт | чт | |||
Ляховичи | вт | чт | |||
Малорита | пн | ||||
Марьина Горка | пн | ср | пт | ||
Микашевичи | пн | ср | пт | ||
Минск | пн | вт | ср | чт | пт |
Миоры | ср | пт | |||
Могилев | пн | вт | ср | чт | пт |
Мозырь | пн | вт | ср | чт | пт |
Молодечно | пн | вт | ср | чт | пт |
Мосты | вт | чт | |||
Мстиславль | пт | ||||
Мядель | вт | чт |
Город | Дни недели | ||||
Наровля | вт | чт | |||
Нарочь | чт | ||||
Негорелое | пн | ср | пт | ||
Несвиж | вт | чт | |||
Новогрудок | пн | ср | пт | ||
Новоельня | пт | ||||
Новолукомль | ср | пт | |||
Новополоцк | пн | вт | ср | чт | пт |
Ореховск | пн | ср | |||
Орша | пн | вт | ср | чт | пт |
Осиповичи | пн | ср | пт | ||
Острино | чт | ||||
Островец | ср | пт | |||
Ошмяны | пн | ср | пт | ||
Паричи | пн | ср | пт | ||
Петриков | вт | чт | |||
Пинск | пн | вт | ср | чт | пт |
Плещеницы | вт | чт | |||
Пограничный | ср | ||||
Полоцк | пн | вт | ср | чт | пт |
Поставы | вт | чт | |||
Пружаны | пн | ср | пт | ||
Радошковичи | пн | вт | ср | чт | пт |
Радунь | вт | ||||
Речица, Столинский р | пн | ||||
Речица, Гомельская об | пн | вт | ср | чт | пт |
Рогачев | пн | вт | ср | чт | пт |
Город | Дни недели | ||||
Скидель | вт | чт | |||
Славгород | вт | ||||
Слоним | пн | ср | пт | ||
Слуцк | пн | вт | ср | чт | пт |
Смиловичи | пн | ср | пт | ||
Смолевичи | пн | вт | ср | чт | пт |
Сморгонь | пн | ср | пт | ||
Солигорск | пн | вт | ср | чт | пт |
Старобин | пн | вт | ср | чт | пт |
Старые дороги | пн | ср | |||
Столбцы | ср | пт | |||
Столин | пн | ||||
Телеханы | пн | ||||
Толочин | вт | чт | |||
Узда | пн | ср | |||
Ушачи | пн | ||||
Фаниполь | пн | вт | ср | чт | пт |
Хойники | вт | чт | |||
Хотимск | вт | ||||
Чаусы | вт | пт | |||
Чашники | ср | пт | |||
Россь | пн | пт | |||
Руденск | пн | ср | |||
Ружаны | пн | ||||
Светлогорск | пн | вт | ср | чт | пт |
Свислочь, Гродненская | ср | ||||
Свислочь, Пуховический | пн | ср | пт | ||
Сенно | ср | пт | |||
Червень | пн | ср | пт | ||
Чериков | вт | пт | |||
Чечерск | пн | ||||
Шарковщина | ср | пт | |||
Шклов | вт | чт | |||
Шумилино | вт | чт | |||
Щучин | вт | чт |
Доставка за пределы Республики Беларусь не осуществляется.
- без примерки и частичного выкупа
- при условии предварительной онлайн-оплаты
- только при заказе от 89 руб.
- онлайн-оплата картами рассрочки «Халва» и «Карта покупок»
- доставка 2-3 рабочих дня с момента передачи курьерской службе
Заказы до двери доставляют за 2-3 дня с момента передачи заказа курьеру.
Курьер заранее согласует с вами время доставки.
Данный способ доставки доступен только для заказов от 89 руб.
Обращаем ваше внимание, что при данном способе доставки примерка и частичный выкуп невозможны !
Максимально возможное количество товаров в заказе не более 10 единиц.
Список городов и график доставки представлен ниже.
Если вашего населенного пункта нет в данном списке, пожалуйста, уточняйте сроки доставки у операторов.
Город | Дни недели | ||||
Аэропорт Минск-2 | пн | ср | пт | ||
Большая Берестовица | ср | ||||
Барановичи | пн | вт | ср | чт | пт |
Барань | пн | вт | ср | чт | пт |
Бегомль | вт | чт | |||
Белоозерск | пн | ср | пт | ||
Белыничи | чт | ||||
Береза | пн | ср | пт | ||
Березино | пн | ср | |||
Березовка | ср | пт | |||
Бешенковичи | ср | пт | |||
Бобруйск | пн | вт | ср | чт | пт |
Болбасово | пн | вт | ср | чт | пт |
Борисов | пн | вт | ср | чт | пт |
Боровуха | пн | вт | ср | чт | пт |
Брагин | вт | чт | |||
Браслав | ср | ||||
Брест | пн | вт | ср | чт | пт |
Буда-Кошелево | пн | чт | |||
Быхов | вт | ||||
Верхнедвинск | чт | ||||
Ветка | пн | чт | |||
Вилейка | вт | чт | |||
Витебск | пн | вт | ср | чт | пт |
Волковыск | пн | ср | пт | ||
Воложин | пн | ср | пт | ||
Вороново | вт | ||||
Высокое | ср |
Город | Дни недели | ||||
Ганцевичи | вт | чт | |||
Глубокое | ср | пт | |||
Глуск | ср | пт | |||
Гомель | пн | вт | ср | чт | пт |
Горки | пн | ср | пт | ||
Городея, Несвижский р | вт | ||||
Городок | вт | чт | |||
Гродно | пн | вт | ср | чт | пт |
Дзержинск | пн | ср | пт | ||
Давид-Городок | пн | ||||
Дисна | ср | пт | |||
Добруш | вт | пт | |||
Докшицы | вт | чт | |||
Дрогичин | вт | чт | |||
Дружный | пн | ср | |||
Дубровно | пн | ср | |||
Дятлово | пн | ср | пт | ||
Елизово | пн | ср | пт | ||
Ельск | вт | чт | |||
Жабинка | пн | вт | ср | чт | пт |
Житковичи | вт | чт | |||
Жлобин | пн | вт | ср | чт | пт |
Жодино | пн | вт | ср | чт | пт |
Заславль | пн | вт | ср | чт | пт |
Зельва | пн | ||||
Иваново | пн | ср | пт | ||
Ивацевичи | пн | ср | пт | ||
Ивье | пн | ср | пт |
Город | Дни недели | ||||
Калинковичи | пн | вт | ср | чт | пт |
Каменец | ср | ||||
Кировск | пн | вт | ср | чт | пт |
Клецк | вт | чт | |||
Климовичи | вт | пт | |||
Кличев | вт | чт | |||
Кобрин | пн | вт | ср | чт | пт |
Копыль | вт | ||||
Кореличи | ср | пт | |||
Коссово | пн | ||||
Костюковичи | вт | пт | |||
Краснополье | пт | ||||
Красносельский | пн | пт | |||
Кричев | вт | пт | |||
Круглое | вт | чт | |||
Крупки | чт | ||||
Лельчицы | чт | ||||
Лепель | ср | пт | |||
Лида | пн | вт | ср | чт | пт |
Лиозно | вт | чт | |||
Логишин | вт | ||||
Логойск | вт | чт | |||
Лунинец | ср | пт | |||
Любань | вт | чт | |||
Ляховичи | вт | чт | |||
Малорита | пн | ||||
Марьина Горка | пн | ср | пт | ||
Микашевичи | пн | ср | пт | ||
Минск | пн | вт | ср | чт | пт |
Миоры | ср | пт | |||
Могилев | пн | вт | ср | чт | пт |
Мозырь | пн | вт | ср | чт | пт |
Молодечно | пн | вт | ср | чт | пт |
Мосты | вт | чт | |||
Мстиславль | пт | ||||
Мядель | вт | чт |
Город | Дни недели | ||||
Наровля | вт | чт | |||
Нарочь | чт | ||||
Негорелое | пн | ср | пт | ||
Несвиж | вт | чт | |||
Новогрудок | пн | ср | пт | ||
Новоельня | пт | ||||
Новолукомль | ср | пт | |||
Новополоцк | пн | вт | ср | чт | пт |
Ореховск | пн | ср | |||
Орша | пн | вт | ср | чт | пт |
Осиповичи | пн | ср | пт | ||
Острино | чт | ||||
Островец | ср | пт | |||
Ошмяны | пн | ср | пт | ||
Паричи | пн | ср | пт | ||
Петриков | вт | чт | |||
Пинск | пн | вт | ср | чт | пт |
Плещеницы | вт | чт | |||
Пограничный | ср | ||||
Полоцк | пн | вт | ср | чт | пт |
Поставы | вт | чт | |||
Пружаны | пн | ср | пт | ||
Радошковичи | пн | вт | ср | чт | пт |
Радунь | вт | ||||
Речица, Столинский р | пн | ||||
Речица, Гомельская об | пн | вт | ср | чт | пт |
Рогачев | пн | вт | ср | чт | пт |
Город | Дни недели | ||||
Скидель | вт | чт | |||
Славгород | вт | ||||
Слоним | пн | ср | пт | ||
Слуцк | пн | вт | ср | чт | пт |
Смиловичи | пн | ср | пт | ||
Смолевичи | пн | вт | ср | чт | пт |
Сморгонь | пн | ср | пт | ||
Солигорск | пн | вт | ср | чт | пт |
Старобин | пн | вт | ср | чт | пт |
Старые дороги | пн | ср | |||
Столбцы | ср | пт | |||
Столин | пн | ||||
Телеханы | пн | ||||
Толочин | вт | чт | |||
Узда | пн | ср | |||
Ушачи | пн | ||||
Фаниполь | пн | вт | ср | чт | пт |
Хойники | вт | чт | |||
Хотимск | вт | ||||
Чаусы | вт | пт | |||
Чашники | ср | пт | |||
Россь | пн | пт | |||
Руденск | пн | ср | |||
Ружаны | пн | ||||
Светлогорск | пн | вт | ср | чт | пт |
Свислочь, Гродненская | ср | ||||
Свислочь, Пуховический | пн | ср | пт | ||
Сенно | ср | пт | |||
Червень | пн | ср | пт | ||
Чериков | вт | пт | |||
Чечерск | пн | ||||
Шарковщина | ср | пт | |||
Шклов | вт | чт | |||
Шумилино | вт | чт | |||
Щучин | вт | чт |
Доставка за пределы Республики Беларусь не осуществляется.
- без примерки и частичного выкупа
- при условии предварительной онлайн-оплаты
- только по Минску
- онлайн-оплата картами рассрочки «Халва» и «Карта покупок»
- доставка подарочных сертификатов осуществляется день в день в течение нескольких часов
- остальные товары доставляются на следующий рабочий день
Удобное отслеживание процесса доставки в реальном времени через приложение или по ссылке в браузере.
Доставка осуществляется курьером до двери.
Стоимость доставки:
- Для заказов до 109 руб. — 7 руб.
- Для заказов от 109 руб. — бесплатно
Обращаем ваше внимание, что при данном способе доставки примерка и частичный выкуп невозможны!
Максимально возможное количество товаров в заказе не более 10 единиц.
- без примерки и частичного выкупа
- при условии предварительной онлайн-оплаты
- онлайн-оплата картами рассрочки «Халва» и «Карта покупок»
- срок доставки — 3-5 рабочих дней
- для того, чтобы забрать товар, необходимо предъявить паспорт
Получение в магазинах Hunkemöller | ||||||
Магазин | ТЦ «Замок» г. Минск, пр-т Победителей, д. 65-1 (3 эт.) |
|||||
Время работы | пн-вс с 10 до 22 | |||||
Срок доставки | 3-5 дня | |||||
Стоимость заказа | при любой сумме заказа доставка бесплатно | |||||
Форма оплаты | полная предоплата онлайн | |||||
Особенности | получить заказ можно после звонка или сообщения, срок возврата денежных средств до 14 дней | |||||
Примерка и частичный выкуп | без примерки и частичного выкупа (после получения и проверки товаров возможен как частичный, так и полный возврат) | |||||
Магазин | ТРЦ «Galleria Minsk» г. Минск, пр. Победителей д. 9 (2 эт.) |
|||||
Время работы | пн.-вс. с 10 до 22 | |||||
Срок доставки | 3-5 дня | |||||
Стоимость заказа | при любой сумме заказа доставка бесплатно | |||||
Форма оплаты | полная предоплата онлайн | |||||
Особенности | получить заказ можно после звонка или сообщения, срок возврата денежных средств до 14 дней | |||||
Примерка и частичный выкуп | без примерки и частичного выкупа (после получения и проверки товаров возможен как частичный, так и полный возврат) | |||||
Магазин | ТЦ «МОМО» г.Минск, пр. Партизанский д. 150А (2 эт.) |
|||||
Время работы | пн.-вс. с 10 до 22 | |||||
Срок доставки | 3-5 дня | |||||
Стоимость заказа | при любой сумме заказа доставка бесплатно | |||||
Форма оплаты | полная предоплата онлайн | |||||
Особенности | получить заказ можно после звонка или сообщения, срок возврата денежных средств до 14 дней | |||||
Примерка и частичный выкуп | без примерки и частичного выкупа (после получения и проверки товаров возможен как частичный, так и полный возврат) | |||||
Магазин | ТЦ «Dana Mall» г.Минск, ул. Мстиславца д. 11 (2 эт.) |
|||||
Время работы | пн.-вс. с 10 до 22 | |||||
Срок доставки | 3-5 дня | |||||
Стоимость заказа | при любой сумме заказа доставка бесплатно | |||||
Форма оплаты | полная предоплата онлайн | |||||
Особенности | получить заказ можно после звонка или сообщения, срок возврата денежных средств до 14 дней | |||||
Примерка и частичный выкуп | без примерки и частичного выкупа (после получения и проверки товаров возможен как частичный, так и полный возврат) | |||||
Магазин | ТРЦ «GREEN CITY» г.Минск, ул. Притыцкого д. 156 (1 эт.) |
|||||
Время работы | пн.-вс. с 10 до 22 | |||||
Срок доставки | 3-5 дня | |||||
Стоимость заказа | при любой сумме заказа доставка бесплатно | |||||
Форма оплаты | полная предоплата онлайн | |||||
Особенности | получить заказ можно после звонка или сообщения, срок возврата денежных средств до 14 дней | |||||
Примерка и частичный выкуп | без примерки и частичного выкупа (после получения и проверки товаров возможен как частичный, так и полный возврат) |
Получение в магазине Hunkemöller | ||||||
Магазин | ТРК «TRINITI», (2 эт.) г. Гродно, пр-т Я.Купалы, 87 |
|||||
Время работы | пн.-вс. с 10 до 22 | |||||
Доставка | 1 раз в неделю по пятницам | |||||
Стоимость заказа | при любой сумме заказа доставка бесплатно | |||||
Форма оплаты | полная предоплата онлайн | |||||
Особенности | получить заказ можно после звонка или сообщения, срок возврата денежных средств до 14 дней | |||||
Примерка и частичный выкуп | без примерки и частичного выкупа (после получения и проверки товаров возможен как частичный, так и полный возврат) |
Трусики-стринги в черном цвете – универсальная вещь в гардеробе любой девушки. Если вы ищете именно их, обратите внимание на модель Invisible string t. Эти трусики выполнены из качественного материала, не натирают, не оставляют следов на теле. Модель добавит пикантности в ваш повседневный образ. Соберите комплект и выберите черный бюстгальтер в нашем каталоге.