Таблица размеров одежды
Вы всегда можете заказать доставку с частичным выкупом (и примеркой), выкупить только то, что понравилось или отказаться от всего заказа.
Служба поддержки клиентов: +375 (29) 608-05-07 с 10:00 до 21:00 ежедневно.
Таблица размеров. Одежда.
Размер | Обхват по груди | Обхват под грудью | Обхват бедер | Обхват талии | Длина стопы |
---|---|---|---|---|---|
XS | 80-84 | 65 | 86-90 | 60 | |
XS/S | 80-84 | 65-70 | 86-90 | ||
S | 84 | 70 | 90 | 65 | 21-23 |
S/M | 84-92 | 70-75 | 90-108 | 21-23 | |
M | 92-96 | 75 | 98-108 | 70 | 23-25 |
M/L | 75-80 | 98-106 | 23 | ||
L | 100-104 | 85 | 106-116 | 80 | 23-25 |
L/XL | 100-108 | 90-95 | 106-126 | 23-25 | |
XL | 108-112 | 95 | 106-126 | 90 | |
2XL | 100-120 | 100-120 | 126 | ||
ONE SIZE | 80-108 | 90-114 | 21-25 | ||
36 | 84 | 90 | |||
38 | 92 | 98 | |||
40 | 96 | 102 | |||
42 | 100-104 | 106 | |||
44 | 104 | 110 | |||
46 | 108 | 114 | |||
48 | 112 | 118 | |||
Таблица размеров. Бюстгальтеры.
Размер | Обхват по груди | Обхват под грудью | Размер чашки |
---|---|---|---|
A | 88 | 75 | A |
A70 | 83 | 70 | A |
A75 | 88 | 75 | A |
A80 | 93 | 80 | A |
A85 | 98 | 85 | A |
AA70 | 83 | 70 | A |
AA75 | 86 | 75 | A |
B | 90 | 75 | B |
B65 | 80 | 65 | B |
B70 | 85-90 | 70 | B |
B80 | 95 | 80 | B |
B85 | 100 | 85 | B |
B90 | 105 | 90 | B |
B95 | 110 | 95 | B |
B100 | 115 | 100 | B |
C | 92 | 75 | C |
C65 | 82 | 65 | C |
C70 | 87 | 70 | C |
C75 | 92 | 75 | C |
C80 | 97 | 80 | C |
C85 | 102 | 85 | C |
C90 | 107-112 | 90 | C |
C95 | 112-119 | 95 | C |
C100 | 117 | 100 | C |
D | 94 | 75 | D |
D65 | 84 | 65 | D |
D70 | 89 | 70 | D |
D75 | 94-96 | 75 | D |
D80 | 100 | 80 | D |
D85 | 104 | 85 | D |
D90 | 109 | 90 | D |
D95 | 114 | 95 | D |
D100 | 119 | 100 | D |
E65 | 86 | 65 | E |
70E | 91 | 70 | E |
E75 | 96 | 75 | E |
E80 | 101 | 80 | E |
E85 | 106 | 85 | E |
E90 | 111 | 90 | E |
E95 | 116 | 95 | E |
E100 | 121 | 100 | E |
F70 | 93 | 70 | F |
F | 98 | 75 | F |
Таблица размеров. Бюстье.
Размер | Размер груди | Талия | Бедра | |
---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 78-82 | 56-60 | 88-92 |
S | 42-44 | 82-88 | 60-68 | 92-100 |
M | 44-46 | 88-96 | 68-76 | 100-108 |
L | 46-48 | 96-102 | 76-82 | 108-116 |
XL | 48-50 | 102-112 | 82-92 | 116-126 |
XXL | 50-52 | 112-122 | 92-102 | 126-136 |
Таблица размеров. Боди.
Размер | Объём под грудью, см | Объём груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Рост, см | Обхват бедра, см |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 58-67 | 66,5-81 | 42-47 | 69-74 | 168-172 | |
XS | 63-72 | 74-88,5 | 52-57 | 79-84 | 168-172 | 50 |
S | 68-77 | 81,5-96 | 62-67 | 89-94 | 168-172 | 52 |
M | 73-82 | 89-103,5 | 72-77 | 99-104 | 168-172 | 58 |
L | 78-87 | 96,5-111 | 82-87 | 109-114 | 168-172 | 60 |
XL | 83-92 | 104-118,5 | 92-97 | 119-124 | 168-172 | 66 |
XXL | 88-97 | 111,5-126 | 102-107 | 129-134 | 168-172 | 68 |
XXXL | 93-102 | 119-133,5 | 112-117 | 139-144 | 168-172 |
Размер | Объём под грудью, см | Объём груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Рост, см | Обхват бедра, см |
---|---|---|---|---|---|---|
XS/S | 63-77 | 74-96 | 52-67 | 79-94 | 168-172 | 50-52 |
S/M | 68-82 | 81,5-103,5 | 62-77 | 89-104 | 168-172 | 52-58 |
M/L | 73-87 | 89-111 | 72-87 | 99-114 | 168-172 | 58-60 |
L/XL | 78-92 | 96,5-118,5 | 82-97 | 109-124 | 168-172 | 60-66 |
XL/XXL | 83-97 | 118,5-126 | 97-107 | 124-134 | 168-172 | 68-72 |
Таблица размеров. Трусы.
Размер | Обхват бедер | |
---|---|---|
XS | 40-42 | 86-90 |
S | 42-44 | 92-96 |
M | 44-46 | 98-106 |
L | 46-48 | 107-112 |
XL | 48-50 | 114-118 |
XXL | 50-52 | 118-124 |
Таблица размеров. Обувь и носки.
Размер | Длина стопы |
---|---|
Носки 36/41 | 21-24 |
36/37 | 21 |
37 | 22 |
38/39 | 23 |
39 | 24 |
40/41 | 25-25,5 |
Таблица размеров. Чулки и колготки.
Длина | |||||||||
150 | S | ||||||||
155 | M | ||||||||
160 | |||||||||
165 | L | ||||||||
170 | |||||||||
175 | |||||||||
180 | |||||||||
185 | |||||||||
Вес | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Размер S
Размер M
Размер L